| 社名 | 株式会社 興和測量設計 |
|---|---|
| 設立 | 1978年8月(昭和53年8月) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 本社所在地 | 熊本市北区改寄町2141-1 |
| 代表者 | 代表取締役 内田 貴士 |
| 社員数 | 48名(令和7年4月現在) |
| 業務内容 | 測量、設計、ストックマネジメント・アセットマネジメント、コンクリート診断、ICT/情報システム |
| 登録 | 測量業 第(11)- 9612号 建設コンサルタント業 建02 - 7025号 補償コンサルタント業 補03 - 1235号 |
資格名 |
保有人数 |
|---|---|
| 技術士(総合技術監理部門) | 3 |
| 技術士(河川、砂防及び海岸・海洋) | 1 |
| 技術士(道路) | 1 |
| 技術士(鋼構造及びコンクリート) | 1 |
| 技術士(都市及び地方計画) | 1 |
| 技術士(農業土木) | 1 |
| RCCM(道路) | 3 |
| RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋) | 2 |
| RCCM(鋼構造及びコンクリート) | 3 |
| 技術士補(建設部門) | 4 |
| 測量士 | 18 |
| 測量士補 | 7 |
| コンクリート診断士 | 2 |
| コンクリート技士 | 4 |
| 1級土木施工管理技士 | 11 |
資格名 |
保有人数 |
|---|---|
| 2級土木施工管理技士 | 5 |
| 農業土木技術管理士 | 2 |
| 農業用ため池管理保全技士 | 5 |
| 土地改良補償業務管理者 | 4 |
| 下水道二種 | 3 |
| 道路橋点検士 | 3 |
| 被災宅地危険度判定士 | 3 |
| ドローン測量管理士 | 1 |
| 二等無人航空機操縦士 | 6 |
| 無人航空機技能認定(ドローン) | 7 |
| 地理情報標準認定資格 | 1 |
| iTECS技術認証資格者 | 7 |
| コンクリート構造物の配筋探査技術者(土木) | 2 |
| 2級ビオトープ計画管理士 | 2 |
| 令和5年4月末 | 本社を増築 |
|---|---|
| 平成8年1月5日 | 本社を熊本市改寄町2141-1に新築移転 |
| 平成元年12月22日 | 社名を 株式会社 興和測量設計 に変更 |
| 昭和60年5月27日 | 本社を熊本市島崎2丁目30番20号に移転 |
| 昭和53年8月9日 | 熊本市新町1丁目5番30号に設立 有限会社 興和測量設計 |
〒861-5501
熊本県熊本市北区改寄町2141-1
TEL:096-272-7711 / FAX:096-272-7770
〒812-0053
福岡県福岡市東区箱崎5-11-3-801
TEL:092-643-2136 / FAX:092-643-2136
〒865-0042
熊本県玉名市宮原476-3
TEL:0968-73-4120 / FAX:0968-73-4122
〒861-1104
熊本県合志市御代志1661-317
TEL:096-249-1260 / FAX:096-249-1261
〒869-1102
熊本県菊池郡菊陽町原水4652-159
TEL:096-285-1216
〒869-1221
熊本県菊池郡大津町陣内1443
TEL:096-294-3000
〒869-2225
熊本県阿蘇市黒川145
TEL:0967-34-0093
〒869-0624
熊本県宇城市小川町江頭244-2
TEL:0964-48-6080 / FAX:0964-48-6081
〒866-0074
熊本県八代市平山新町4463-4
TEL:0965-35-7732 / FAX:0965-35-7737
〒868-0015
熊本県人吉市下城本町1660-5
TEL:0966-24-1910
〒869-3602
熊本県上天草市大矢野町上5909-2
TEL:0964-56-5800